Copa De La Liga
| Id | 7807 |
|---|---|
| League Code | 66539753 |
| Season Year | 2026 |
| League Name | Copa De La Liga |
| League Type | Cup |
| League Logo | https://media.api-sports.io/football/leagues/1220.png |
| League Url | copa-de-la-liga/66539753 |
| Total Matches | 24 |
| Matches Played | 24 |
| Matches Remaining | 0 |
| Total Goals | 73 |
| Average Goals Per Match | 3.04 |
| Home Goals | 34 |
| Away Goals | 39 |
| Goal Difference | -5 |
| Average Home Goals Per Match | 1.42 |
| Average Away Goals Per Match | 1.62 |
| Home Wins | 10 |
| Away Wins | 8 |
| Draws | 6 |
| Home Win Percent | 41.67 |
| Away Win Percent | 33.33 |
| Draw Percent | 25.0 |
| Total Yellow Cards | 0 |
No seo data available.
- HConcepciónCopa De La LigaACoquimbo Unido
- HU. CatolicaCopa De La LigaACobresal
- HNublenseCopa De La LigaAUniversidad de Concepcion
- HUniversidad de ChileCopa De La LigaAA. Italiano
- HD. La SerenaCopa De La LigaAUnion La Calera
- HHuachipatoCopa De La LigaAColo Colo
- HO'HigginsCopa De La LigaAPalestino
- HDeportes LimacheCopa De La LigaAEverton de Vina
- HCoquimbo Unido1 - 0Copa De La LigaAColo Colo
- HPalestino3 - 2Copa De La LigaADeportes Limache
- HO'Higgins2 - 1Copa De La LigaAEverton de Vina
- HU. Catolica1 - 1Copa De La LigaANublense
- HCoquimbo Unido2 - 2Copa De La LigaAHuachipato
- HUnion La Calera1 - 0Copa De La LigaAUniversidad de Chile
- HColo Colo3 - 1Copa De La LigaAConcepción
- HCobresal2 - 1Copa De La LigaAUniversidad de Concepcion
- HD. La Serena2 - 4Copa De La LigaAA. Italiano
- HConcepción0 - 1Copa De La LigaAHuachipato
- HDeportes Limache1 - 1Copa De La LigaAO'Higgins
- HUniversidad de Concepcion2 - 2Copa De La LigaAU. Catolica
- HNublense2 - 0Copa De La LigaACobresal
- HEverton de Vina2 - 2Copa De La LigaAPalestino
- HD. La Serena0 - 5Copa De La LigaAUniversidad de Chile
- HA. Italiano1 - 1Copa De La LigaAUnion La Calera
- HColo Colo1 - 0Copa De La LigaAHuachipato
- HEverton de Vina1 - 2Copa De La LigaADeportes Limache
- HA. Italiano1 - 3Copa De La LigaAUniversidad de Chile
- HPalestino1 - 3Copa De La LigaAO'Higgins
- HUniversidad de Concepcion0 - 2Copa De La LigaANublense
- HCobresal1 - 3Copa De La LigaAU. Catolica
- HCoquimbo Unido2 - 1Copa De La LigaAConcepción
- HUnion La Calera2 - 1Copa De La LigaAD. La Serena
No standings data available.
No players data available.
| Details | Overall | Home | Away | Form | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | W% | GD(S/A) | M | W% | M | W% | Form | |
| Universidad de ChileCopa De La Liga | 3 | 2/0/1 | 66.67% | 6(8/2) | 0 | 0.0% | 3 | 66.67% | WWL |
| O'HigginsCopa De La Liga | 3 | 2/1/0 | 66.67% | 3(6/3) | 1 | 100.0% | 2 | 50.0% | WWD |
| A. ItalianoCopa De La Liga | 3 | 1/1/1 | 33.33% | 0(6/6) | 2 | 0.0% | 1 | 100.0% | WDL |
| PalestinoCopa De La Liga | 3 | 1/1/1 | 33.33% | -1(6/7) | 2 | 50.0% | 1 | 0.0% | WDL |
| U. CatolicaCopa De La Liga | 3 | 1/2/0 | 33.33% | 2(6/4) | 1 | 0.0% | 2 | 50.0% | WDD |
| Coquimbo UnidoCopa De La Liga | 3 | 2/1/0 | 66.67% | 2(5/3) | 3 | 66.67% | 0 | 0.0% | WWD |
| Deportes LimacheCopa De La Liga | 3 | 1/1/1 | 33.33% | 0(5/5) | 1 | 0.0% | 2 | 50.0% | WDL |
| NublenseCopa De La Liga | 3 | 2/1/0 | 66.67% | 4(5/1) | 1 | 100.0% | 2 | 50.0% | WWD |
| Everton de VinaCopa De La Liga | 3 | 0/1/2 | 0.0% | -2(4/6) | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | DLL |
| Colo ColoCopa De La Liga | 3 | 2/0/1 | 66.67% | 2(4/2) | 2 | 100.0% | 1 | 0.0% | WWL |
| Union La CaleraCopa De La Liga | 3 | 2/1/0 | 66.67% | 2(4/2) | 2 | 100.0% | 1 | 0.0% | WWD |
| CobresalCopa De La Liga | 3 | 1/0/2 | 33.33% | -3(3/6) | 2 | 50.0% | 1 | 0.0% | WLL |
| HuachipatoCopa De La Liga | 3 | 1/1/1 | 33.33% | 0(3/3) | 0 | 0.0% | 3 | 33.33% | WDL |
| D. La SerenaCopa De La Liga | 3 | 0/0/3 | 0.0% | -8(3/11) | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | LLL |
| Universidad de ConcepcionCopa De La Liga | 3 | 0/1/2 | 0.0% | -3(3/6) | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | DLL |
| ConcepciónCopa De La Liga | 3 | 0/0/3 | 0.0% | -4(2/6) | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | LLL |
No coaches data available.
No seasons data available.
No venues data available.