Stade Tiksebt
| Details | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | CS/FS | GD(S/A) | Form | |
| AS AIN Mlilastade tiksebt | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 0(1/1) | |
| Khroubstade tiksebt | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 0(0/0) | |
| US Soufstade tiksebt | 10 | 8/2/0 | 7/1 | 15(18/3) | |
| USM Bel Abbesstade tiksebt | 1 | 1/0/0 | 0/0 | 2(3/1) | |
- HUS Souf4 - 0Ligue 2AIB Khémis El Khechna
- HUS Souf3 - 1Ligue 2ARB Ouargla
- HUS Souf2 - 0Ligue 2AUSM Annaba
- HUS Souf2 - 1Ligue 2ATeleghma
- HUS Souf2 - 0Ligue 2AJS Bordj Ménaïel
- HUS Souf1 - 1Ligue 2AAS AIN Mlila
- HUS Souf1 - 0Ligue 2AE Sour El-Ghozlane
- HUS Souf1 - 0Ligue 2AUS Chaouia
- HUS Souf0 - 0Ligue 2AKhroub
- HUS Souf2 - 0Ligue 2AJSM Skikda
- HTadamoun Souf1 - 3Coupe NationaleAUSM Bel Abbes