Espanyol
Espanyol Detailed Stats
Overall Record
- Total Matches
- 19
- Matches Played
- 13
- Wins
- 3
- Draws
- 3
- Losses
Recent Form
LDWLDWWDWW
Goal Distribution
- 30
- Scored
- 9
- Conceded
- 21
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 21.05%
- Failed to Score
- 63.16%
- Clean Sheets
UnderLineOver
21%
0.5
79%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 4
- Failed to Score
- 21.05%
- %
UnderLineOver
21%
0.5
79%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 12
- Clean Sheets
- 63.16%
- %
UnderLineOver
63%
0.5
37%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | Against | ||
|---|---|---|---|---|
| Stat | Total | Avg | Avg | Total |
| AttemptsDribbles | 697 | 36.68 | 0 | 0 |
| PastDribbles | 312 | 16.42 | 0 | 0 |
| SuccessDribbles | 383 | 20.16 | 0 | 0 |
| TotalDuels | 4169 | 219.42 | 0 | 0 |
| WonDuels | 2070 | 108.95 | 0 | 0 |
| CommittedFouls | 552 | 29.05 | 0 | 0 |
| DrawnFouls | 558 | 29.37 | 0 | 0 |
| SavesGoals | 83 | 4.37 | 0 | 0 |
| Offsides | 45 | 2.37 | 0 | 0 |
| KeyPasses | 392 | 20.63 | 0 | 0 |
| TotalPasses | 18818 | 990.42 | 0 | 0 |
| CommitedPenalty | 5 | 0.26 | 0 | 0 |
| MissedPenalty | 3 | 0.16 | 0 | 0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| ScoredPenalty | 7 | 0.37 | 0 | 0 |
| WonPenalty | 6 | 0.32 | 0 | 0 |
| OnShots | 187 | 9.84 | 0 | 0 |
| TotalShots | 408 | 21.47 | 0 | 0 |
| BlocksTackles | 48 | 2.53 | 0 | 0 |
| InterceptionsTackles | 368 | 19.37 | 0 | 0 |
| TotalTackles | 516 | 27.16 | 0 | 0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 19
- Matches Played
- 13
- Wins
- 3
- Draws
- 3
- Losses
Recent Form
DWDWWDWWWW
Goal Distribution
- 30
- Scored
- 9
- Conceded
- 21
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 50%
- Failed to Score
- 150%
- Clean Sheets
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 4
- Failed to Score
- 50%
- %
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 12
- Clean Sheets
- 150%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | Against | ||
|---|---|---|---|---|
| Stat | Total | Avg | Avg | Total |
| AttemptsDribbles | 697 | 87.13 | 0 | 0 |
| PastDribbles | 312 | 39.0 | 0 | 0 |
| SuccessDribbles | 383 | 47.88 | 0 | 0 |
| TotalDuels | 4169 | 521.13 | 0 | 0 |
| WonDuels | 2070 | 258.75 | 0 | 0 |
| CommittedFouls | 552 | 69.0 | 0 | 0 |
| DrawnFouls | 558 | 69.75 | 0 | 0 |
| SavesGoals | 83 | 10.38 | 0 | 0 |
| Offsides | 45 | 5.63 | 0 | 0 |
| KeyPasses | 392 | 49.0 | 0 | 0 |
| TotalPasses | 18818 | 2352.25 | 0 | 0 |
| CommitedPenalty | 5 | 0.63 | 0 | 0 |
| MissedPenalty | 3 | 0.38 | 0 | 0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| ScoredPenalty | 7 | 0.88 | 0 | 0 |
| WonPenalty | 6 | 0.75 | 0 | 0 |
| OnShots | 187 | 23.38 | 0 | 0 |
| TotalShots | 408 | 51.0 | 0 | 0 |
| BlocksTackles | 48 | 6.0 | 0 | 0 |
| InterceptionsTackles | 368 | 46.0 | 0 | 0 |
| TotalTackles | 516 | 64.5 | 0 | 0 |
Overall Record
- Total Matches
- 10
- Matches Played
- 8
- Wins
- 1
- Draws
- 1
- Losses
Recent Form
LWWWWDWLWW
Goal Distribution
- 30
- Scored
- 9
- Conceded
- 21
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 36.36%
- Failed to Score
- 109.09%
- Clean Sheets
UnderLineOver
36%
0.5
64%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 4
- Failed to Score
- 36.36%
- %
UnderLineOver
36%
0.5
64%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 12
- Clean Sheets
- 109.09%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | Against | ||
|---|---|---|---|---|
| Stat | Total | Avg | Avg | Total |
| AttemptsDribbles | 697 | 63.36 | 0 | 0 |
| PastDribbles | 312 | 28.36 | 0 | 0 |
| SuccessDribbles | 383 | 34.82 | 0 | 0 |
| TotalDuels | 4169 | 379.0 | 0 | 0 |
| WonDuels | 2070 | 188.18 | 0 | 0 |
| CommittedFouls | 552 | 50.18 | 0 | 0 |
| DrawnFouls | 558 | 50.73 | 0 | 0 |
| SavesGoals | 83 | 7.55 | 0 | 0 |
| Offsides | 45 | 4.09 | 0 | 0 |
| KeyPasses | 392 | 35.64 | 0 | 0 |
| TotalPasses | 18818 | 1710.73 | 0 | 0 |
| CommitedPenalty | 5 | 0.45 | 0 | 0 |
| MissedPenalty | 3 | 0.27 | 0 | 0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| ScoredPenalty | 7 | 0.64 | 0 | 0 |
| WonPenalty | 6 | 0.55 | 0 | 0 |
| OnShots | 187 | 17.0 | 0 | 0 |
| TotalShots | 408 | 37.09 | 0 | 0 |
| BlocksTackles | 48 | 4.36 | 0 | 0 |
| InterceptionsTackles | 368 | 33.45 | 0 | 0 |
| TotalTackles | 516 | 46.91 | 0 | 0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 10
- Matches Played
- 8
- Wins
- 1
- Draws
- 1
- Losses
Recent Form
DLWWWWWDWL
Goal Distribution
- 30
- Scored
- 9
- Conceded
- 21
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 50%
- Failed to Score
- 150%
- Clean Sheets
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 4
- Failed to Score
- 50%
- %
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 12
- Clean Sheets
- 150%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | Against | ||
|---|---|---|---|---|
| Stat | Total | Avg | Avg | Total |
| AttemptsDribbles | 697 | 87.13 | 0 | 0 |
| PastDribbles | 312 | 39.0 | 0 | 0 |
| SuccessDribbles | 383 | 47.88 | 0 | 0 |
| TotalDuels | 4169 | 521.13 | 0 | 0 |
| WonDuels | 2070 | 258.75 | 0 | 0 |
| CommittedFouls | 552 | 69.0 | 0 | 0 |
| DrawnFouls | 558 | 69.75 | 0 | 0 |
| SavesGoals | 83 | 10.38 | 0 | 0 |
| Offsides | 45 | 5.63 | 0 | 0 |
| KeyPasses | 392 | 49.0 | 0 | 0 |
| TotalPasses | 18818 | 2352.25 | 0 | 0 |
| CommitedPenalty | 5 | 0.63 | 0 | 0 |
| MissedPenalty | 3 | 0.38 | 0 | 0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| ScoredPenalty | 7 | 0.88 | 0 | 0 |
| WonPenalty | 6 | 0.75 | 0 | 0 |
| OnShots | 187 | 23.38 | 0 | 0 |
| TotalShots | 408 | 51.0 | 0 | 0 |
| BlocksTackles | 48 | 6.0 | 0 | 0 |
| InterceptionsTackles | 368 | 46.0 | 0 | 0 |
| TotalTackles | 516 | 64.5 | 0 | 0 |
Overall Record
- Total Matches
- 9
- Matches Played
- 5
- Wins
- 2
- Draws
- 2
- Losses
Recent Form
WDWDWWLWLW
Goal Distribution
- 30
- Scored
- 9
- Conceded
- 21
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 40%
- Failed to Score
- 120%
- Clean Sheets
UnderLineOver
40%
0.5
60%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 4
- Failed to Score
- 40%
- %
UnderLineOver
40%
0.5
60%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 12
- Clean Sheets
- 120%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | Against | ||
|---|---|---|---|---|
| Stat | Total | Avg | Avg | Total |
| AttemptsDribbles | 697 | 69.7 | 0 | 0 |
| PastDribbles | 312 | 31.2 | 0 | 0 |
| SuccessDribbles | 383 | 38.3 | 0 | 0 |
| TotalDuels | 4169 | 416.9 | 0 | 0 |
| WonDuels | 2070 | 207.0 | 0 | 0 |
| CommittedFouls | 552 | 55.2 | 0 | 0 |
| DrawnFouls | 558 | 55.8 | 0 | 0 |
| SavesGoals | 83 | 8.3 | 0 | 0 |
| Offsides | 45 | 4.5 | 0 | 0 |
| KeyPasses | 392 | 39.2 | 0 | 0 |
| TotalPasses | 18818 | 1881.8 | 0 | 0 |
| CommitedPenalty | 5 | 0.5 | 0 | 0 |
| MissedPenalty | 3 | 0.3 | 0 | 0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| ScoredPenalty | 7 | 0.7 | 0 | 0 |
| WonPenalty | 6 | 0.6 | 0 | 0 |
| OnShots | 187 | 18.7 | 0 | 0 |
| TotalShots | 408 | 40.8 | 0 | 0 |
| BlocksTackles | 48 | 4.8 | 0 | 0 |
| InterceptionsTackles | 368 | 36.8 | 0 | 0 |
| TotalTackles | 516 | 51.6 | 0 | 0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 9
- Matches Played
- 5
- Wins
- 2
- Draws
- 2
- Losses
Recent Form
WDWDWWLWLW
Goal Distribution
- 30
- Scored
- 9
- Conceded
- 21
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 50%
- Failed to Score
- 150%
- Clean Sheets
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 4
- Failed to Score
- 50%
- %
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 12
- Clean Sheets
- 150%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | Against | ||
|---|---|---|---|---|
| Stat | Total | Avg | Avg | Total |
| AttemptsDribbles | 697 | 87.13 | 0 | 0 |
| PastDribbles | 312 | 39.0 | 0 | 0 |
| SuccessDribbles | 383 | 47.88 | 0 | 0 |
| TotalDuels | 4169 | 521.13 | 0 | 0 |
| WonDuels | 2070 | 258.75 | 0 | 0 |
| CommittedFouls | 552 | 69.0 | 0 | 0 |
| DrawnFouls | 558 | 69.75 | 0 | 0 |
| SavesGoals | 83 | 10.38 | 0 | 0 |
| Offsides | 45 | 5.63 | 0 | 0 |
| KeyPasses | 392 | 49.0 | 0 | 0 |
| TotalPasses | 18818 | 2352.25 | 0 | 0 |
| CommitedPenalty | 5 | 0.63 | 0 | 0 |
| MissedPenalty | 3 | 0.38 | 0 | 0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| ScoredPenalty | 7 | 0.88 | 0 | 0 |
| WonPenalty | 6 | 0.75 | 0 | 0 |
| OnShots | 187 | 23.38 | 0 | 0 |
| TotalShots | 408 | 51.0 | 0 | 0 |
| BlocksTackles | 48 | 6.0 | 0 | 0 |
| InterceptionsTackles | 368 | 46.0 | 0 | 0 |
| TotalTackles | 516 | 64.5 | 0 | 0 |
- HAlcorcon1 - 0Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol1 - 1Segunda DivisiónATenerife
- HPonferradina1 - 4Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol0 - 2Segunda DivisiónAFC Cartagena
- HZaragoza0 - 0Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol3 - 0Segunda DivisiónAMalaga
- HEspanyol4 - 0Segunda DivisiónALas Palmas
- HAlmeria1 - 1Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol2 - 1Segunda DivisiónALeganes
- HAlbacete0 - 3Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol4 - 0Segunda DivisiónAFuenlabrada
- HCastellón1 - 3Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol4 - 0Segunda DivisiónAUD Logroñés
- HMirandes2 - 2Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol1 - 1Segunda DivisiónAOviedo
- HSporting Gijon1 - 1Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol1 - 0Segunda DivisiónASabadell
- HMallorca1 - 2Segunda DivisiónAEspanyol
- HLugo1 - 1Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol2 - 3Segunda DivisiónARayo Vallecano
- HGirona1 - 0Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol2 - 0Segunda DivisiónACastellón
- HLas Palmas1 - 0Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol2 - 1Segunda DivisiónAAlmeria
- HUD Logroñés0 - 3Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol2 - 0Segunda DivisiónASporting Gijon
- HFC Cartagena1 - 3Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol2 - 0Segunda DivisiónAZaragoza
- HLeganes2 - 0Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol1 - 2Segunda DivisiónAGirona
- HFuenlabrada1 - 1Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol2 - 1Segunda DivisiónALugo
- HMalaga0 - 3Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol2 - 0Segunda DivisiónAPonferradina
- HTenerife0 - 0Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol2 - 0Segunda DivisiónAMirandes
- HRayo Vallecano1 - 0Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol1 - 0Segunda DivisiónAAlcorcon
- HSabadell0 - 1Segunda DivisiónAEspanyol
- HOviedo0 - 2Segunda DivisiónAEspanyol
- HEspanyol0 - 0Segunda DivisiónAMallorca
- HEspanyol3 - 0Segunda DivisiónAAlbacete
| Details | Ranking | Matches | Goals | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Pts | M | W/D/L | GD(S/A) | Form | |
| 2020Segunda División | 1 | 82 | 42 | 24/10/8 | 43(71/28) | LDWLD |
| Details | M | Home W% | Away W% | Total W% |
|---|---|---|---|---|
| 2020Segunda División | 19 | 80.0 | 55.56 | 68.42 |
| General | Attack | Pass | Dribbles | Duels | Tackles | Defence | GoalKeeping | Discipline | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | M | Min | Rat | Gls | G/90 | S/90 | SoT% | Conv% | Ast | A/90 | Pas | Acc% | KP/90 | Drb | Drb/90 | Suc% | Pst% | Dul | Dul/90 | Win% | Ttl | Ttl/90 | Int/90 | Blk/90 | CS | CS% | Sav | Sav% | Conc | PSav | PSav% | Yel | Red | Y/M | R/M | |
| Espanyol | 37 | 81.8 | 7.26 | 23 | 0.62 | 2.5 | 59.52 | 27.38 | 3 | 0.08 | 712 | 15.22 | 1.22 | 82 | 2.44 | 52.44 | 0.0 | 323 | 9.61 | 45.51 | 17 | 0.51 | 0.18 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.08 | 0.0 | |
| Javier Puado DíazEspanyol | 38 | 64.9 | 6.99 | 12 | 0.32 | 1.68 | 56.52 | 26.09 | 8 | 0.21 | 700 | 82.57 | 0.88 | 54 | 1.97 | 64.81 | 0.0 | 286 | 10.43 | 47.2 | 23 | 0.84 | 0.44 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.05 | 0.0 | |
| Adrián Embarba BlázquezEspanyol | 38 | 78.9 | 7.24 | 9 | 0.24 | 1.71 | 50.88 | 15.79 | 14 | 0.37 | 935 | 76.26 | 2.46 | 141 | 4.23 | 43.97 | 0.0 | 529 | 15.88 | 44.61 | 74 | 2.22 | 0.84 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 0 | 0.29 | 0.0 | |
| Nicolás Melamed RibaudoEspanyol | 41 | 35.4 | 6.69 | 6 | 0.15 | 1.49 | 54.17 | 25.0 | 3 | 0.07 | 496 | 84.48 | 1.12 | 58 | 3.6 | 55.17 | 0.0 | 189 | 11.72 | 43.39 | 9 | 0.56 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.05 | 0.0 | |
| Sergi Darder MollEspanyol | 40 | 76.0 | 7.11 | 6 | 0.15 | 1.12 | 31.58 | 15.79 | 3 | 0.07 | 1808 | 86.12 | 1.36 | 64 | 1.89 | 70.31 | 0.0 | 242 | 7.16 | 54.55 | 37 | 1.1 | 0.74 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 0.17 | 0.03 | |
| Landry Nany DimataEspanyol | 19 | 58.5 | 6.77 | 5 | 0.26 | 1.38 | 52.94 | 29.41 | 1 | 0.05 | 139 | 73.38 | 0.24 | 14 | 1.13 | 21.43 | 0.0 | 158 | 12.79 | 44.3 | 3 | 0.24 | 0.24 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.16 | 0.0 | |
| Lei WuEspanyol | 35 | 24.5 | 6.62 | 2 | 0.06 | 2.21 | 42.86 | 9.52 | 2 | 0.06 | 159 | 83.02 | 0.42 | 9 | 0.95 | 55.56 | 0.0 | 101 | 10.62 | 46.53 | 11 | 1.16 | 0.42 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.03 | 0.0 | |
| Óscar Melendo JiménezEspanyol | 39 | 39.3 | 6.82 | 2 | 0.05 | 0.76 | 46.15 | 15.38 | 1 | 0.03 | 634 | 85.96 | 1.41 | 33 | 1.94 | 60.61 | 0.0 | 136 | 7.99 | 55.88 | 7 | 0.41 | 0.18 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Adrià Giner PedrosaEspanyol | 36 | 74.3 | 6.89 | 1 | 0.03 | 0.47 | 35.71 | 7.14 | 4 | 0.11 | 1026 | 79.04 | 1.08 | 58 | 1.95 | 53.45 | 0.0 | 281 | 9.46 | 50.53 | 52 | 1.75 | 1.41 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 0.19 | 0.0 | |
| Óscar Gil RegañoEspanyol | 38 | 54.5 | 6.78 | 1 | 0.03 | 0.43 | 10.0 | 10.0 | 3 | 0.08 | 872 | 83.37 | 0.61 | 25 | 1.09 | 52.0 | 0.0 | 243 | 10.56 | 44.86 | 36 | 1.56 | 1.43 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.03 | 0.0 | |
| David López SilvaEspanyol | 40 | 74.2 | 6.96 | 1 | 0.03 | 0.61 | 40.0 | 5.0 | 2 | 0.05 | 2048 | 86.52 | 0.55 | 14 | 0.42 | 71.43 | 0.0 | 342 | 10.37 | 54.39 | 30 | 0.91 | 1.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.15 | 0.0 | |
| Fernando Calero VillaEspanyol | 40 | 52.8 | 7.06 | 1 | 0.03 | 0.21 | 80.0 | 20.0 | 1 | 0.03 | 1548 | 85.92 | 0.09 | 6 | 0.26 | 83.33 | 0.0 | 178 | 7.59 | 65.73 | 38 | 1.62 | 1.36 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.12 | 0.0 | |
| Francisco Mérida PérezEspanyol | 39 | 35.2 | 6.85 | 1 | 0.03 | 0.72 | 27.27 | 9.09 | 0 | 0.0 | 1085 | 83.23 | 1.64 | 39 | 2.55 | 69.23 | 0.0 | 165 | 10.81 | 56.97 | 31 | 2.03 | 0.98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.1 | 0.0 | |
| Dídac Vilá RossellóEspanyol | 41 | 28.5 | 6.88 | 0 | 0.0 | 0.62 | 12.5 | 0.0 | 2 | 0.05 | 590 | 77.29 | 1.31 | 7 | 0.54 | 57.14 | 0.0 | 120 | 9.23 | 54.17 | 27 | 2.08 | 1.23 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.02 | |
