Napoli vs Como
Italy : Serie A 2026 Regular Season - 2
ItalySerie A
NAP
Napoli0:0:0:0
COM
ComoTeam Stats
Napoli Detailed Stats
No statistics available for this formation.
No statistics available for this formation.
No statistics available for this formation.
Como Detailed Stats
No statistics available for this formation.
No statistics available for this formation.
No statistics available for this formation.
H2H
Napoli Detailed Stats
Overall Record
- Total Matches
- 4
- Matches Played
- 1
- Wins
- 2
- Draws
- 1
- Losses
Recent Form
WDDL
Goal Distribution
- 4
- Scored
- 3
- Conceded
- 1
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 50%
- Failed to Score
- 50%
- Clean Sheets
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 2
- Failed to Score
- 50%
- %
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 2
- Clean Sheets
- 50%
- %
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 4
- Matches Played
- 1
- Wins
- 2
- Draws
- 1
- Losses
Recent Form
WDDL
Goal Distribution
- 4
- Scored
- 3
- Conceded
- 1
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 200%
- Failed to Score
- 200%
- Clean Sheets
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 2
- Failed to Score
- 200%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 2
- Clean Sheets
- 200%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Overall Record
- Total Matches
- 2
- Matches Played
- 1
- Wins
- 1
- Draws
- 0
- Losses
Recent Form
WDDL
Goal Distribution
- 4
- Scored
- 3
- Conceded
- 1
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 100%
- Failed to Score
- 100%
- Clean Sheets
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 2
- Failed to Score
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 2
- Clean Sheets
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 2
- Matches Played
- 1
- Wins
- 1
- Draws
- 0
- Losses
Recent Form
WDDL
Goal Distribution
- 4
- Scored
- 3
- Conceded
- 1
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 200%
- Failed to Score
- 200%
- Clean Sheets
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 2
- Failed to Score
- 200%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 2
- Clean Sheets
- 200%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Overall Record
- Total Matches
- 2
- Matches Played
- 0
- Wins
- 1
- Draws
- 1
- Losses
Recent Form
WDDL
Goal Distribution
- 4
- Scored
- 3
- Conceded
- 1
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 100%
- Failed to Score
- 100%
- Clean Sheets
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 2
- Failed to Score
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 2
- Clean Sheets
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 2
- Matches Played
- 0
- Wins
- 1
- Draws
- 1
- Losses
Recent Form
WDDL
Goal Distribution
- 4
- Scored
- 3
- Conceded
- 1
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 200%
- Failed to Score
- 200%
- Clean Sheets
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 2
- Failed to Score
- 200%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 2
- Clean Sheets
- 200%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Como Detailed Stats
Overall Record
- Total Matches
- 4
- Matches Played
- 1
- Wins
- 2
- Draws
- 1
- Losses
Recent Form
WDDL
Goal Distribution
- 3
- Scored
- 4
- Conceded
- -1
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 50%
- Failed to Score
- 50%
- Clean Sheets
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 2
- Failed to Score
- 50%
- %
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 2
- Clean Sheets
- 50%
- %
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 4
- Matches Played
- 1
- Wins
- 2
- Draws
- 1
- Losses
Recent Form
WDDL
Goal Distribution
- 3
- Scored
- 4
- Conceded
- -1
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 100%
- Failed to Score
- 100%
- Clean Sheets
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 2
- Failed to Score
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 2
- Clean Sheets
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Overall Record
- Total Matches
- 2
- Matches Played
- 1
- Wins
- 1
- Draws
- 0
- Losses
Recent Form
WDDL
Goal Distribution
- 3
- Scored
- 4
- Conceded
- -1
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 100%
- Failed to Score
- 100%
- Clean Sheets
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 2
- Failed to Score
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 2
- Clean Sheets
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 2
- Matches Played
- 1
- Wins
- 1
- Draws
- 0
- Losses
Recent Form
WDDL
Goal Distribution
- 3
- Scored
- 4
- Conceded
- -1
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 100%
- Failed to Score
- 100%
- Clean Sheets
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 2
- Failed to Score
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 2
- Clean Sheets
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Overall Record
- Total Matches
- 2
- Matches Played
- 0
- Wins
- 1
- Draws
- 1
- Losses
Recent Form
WDDL
Goal Distribution
- 3
- Scored
- 4
- Conceded
- -1
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 100%
- Failed to Score
- 100%
- Clean Sheets
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 2
- Failed to Score
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 2
- Clean Sheets
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
