Excelsior vs Twente
Netherlands : Eredivisie 2026 Regular Season - 11
NetherlandsEredivisie
EXC
Excelsior0:0:0:0
TWE
TwenteTeam Stats
Excelsior Detailed Stats
No statistics available for this formation.
No statistics available for this formation.
No statistics available for this formation.
Twente Detailed Stats
No statistics available for this formation.
No statistics available for this formation.
No statistics available for this formation.
H2H
Excelsior Detailed Stats
Overall Record
- Total Matches
- 14
- Matches Played
- 5
- Wins
- 5
- Draws
- 4
- Losses
Recent Form
WWWWW
Goal Distribution
- 15
- Scored
- 19
- Conceded
- -4
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 42.86%
- Failed to Score
- 28.57%
- Clean Sheets
UnderLineOver
29%
0.5
71%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 6
- Failed to Score
- 42.86%
- %
UnderLineOver
43%
0.5
57%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 4
- Clean Sheets
- 28.57%
- %
UnderLineOver
29%
0.5
71%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 14
- Matches Played
- 5
- Wins
- 5
- Draws
- 4
- Losses
Recent Form
WWWWW
Goal Distribution
- 15
- Scored
- 19
- Conceded
- -4
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 150%
- Failed to Score
- 100%
- Clean Sheets
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 6
- Failed to Score
- 150%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 4
- Clean Sheets
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Overall Record
- Total Matches
- 7
- Matches Played
- 2
- Wins
- 4
- Draws
- 1
- Losses
Recent Form
WWWWW
Goal Distribution
- 15
- Scored
- 19
- Conceded
- -4
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 85.71%
- Failed to Score
- 57.14%
- Clean Sheets
UnderLineOver
57%
0.5
43%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 6
- Failed to Score
- 85.71%
- %
UnderLineOver
86%
0.5
14%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 4
- Clean Sheets
- 57.14%
- %
UnderLineOver
57%
0.5
43%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 7
- Matches Played
- 2
- Wins
- 4
- Draws
- 1
- Losses
Recent Form
WWWWW
Goal Distribution
- 15
- Scored
- 19
- Conceded
- -4
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 150%
- Failed to Score
- 100%
- Clean Sheets
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 6
- Failed to Score
- 150%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 4
- Clean Sheets
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Overall Record
- Total Matches
- 7
- Matches Played
- 3
- Wins
- 1
- Draws
- 3
- Losses
Recent Form
WWWWW
Goal Distribution
- 15
- Scored
- 19
- Conceded
- -4
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 85.71%
- Failed to Score
- 57.14%
- Clean Sheets
UnderLineOver
57%
0.5
43%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 6
- Failed to Score
- 85.71%
- %
UnderLineOver
86%
0.5
14%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 4
- Clean Sheets
- 57.14%
- %
UnderLineOver
57%
0.5
43%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 7
- Matches Played
- 3
- Wins
- 1
- Draws
- 3
- Losses
Recent Form
WWWWW
Goal Distribution
- 15
- Scored
- 19
- Conceded
- -4
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 150%
- Failed to Score
- 100%
- Clean Sheets
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 6
- Failed to Score
- 150%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 4
- Clean Sheets
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Twente Detailed Stats
Overall Record
- Total Matches
- 14
- Matches Played
- 4
- Wins
- 5
- Draws
- 5
- Losses
Recent Form
WWWWD
Goal Distribution
- 19
- Scored
- 15
- Conceded
- 4
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 28.57%
- Failed to Score
- 42.86%
- Clean Sheets
UnderLineOver
29%
0.5
71%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 4
- Failed to Score
- 28.57%
- %
UnderLineOver
29%
0.5
71%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 6
- Clean Sheets
- 42.86%
- %
UnderLineOver
43%
0.5
57%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 14
- Matches Played
- 4
- Wins
- 5
- Draws
- 5
- Losses
Recent Form
WWWWD
Goal Distribution
- 19
- Scored
- 15
- Conceded
- 4
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 66.67%
- Failed to Score
- 100%
- Clean Sheets
UnderLineOver
67%
0.5
33%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 4
- Failed to Score
- 66.67%
- %
UnderLineOver
67%
0.5
33%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 6
- Clean Sheets
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Overall Record
- Total Matches
- 7
- Matches Played
- 3
- Wins
- 1
- Draws
- 3
- Losses
Recent Form
WWWWD
Goal Distribution
- 19
- Scored
- 15
- Conceded
- 4
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 57.14%
- Failed to Score
- 85.71%
- Clean Sheets
UnderLineOver
57%
0.5
43%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 4
- Failed to Score
- 57.14%
- %
UnderLineOver
57%
0.5
43%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 6
- Clean Sheets
- 85.71%
- %
UnderLineOver
86%
0.5
14%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 7
- Matches Played
- 3
- Wins
- 1
- Draws
- 3
- Losses
Recent Form
WWWWD
Goal Distribution
- 19
- Scored
- 15
- Conceded
- 4
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 66.67%
- Failed to Score
- 100%
- Clean Sheets
UnderLineOver
67%
0.5
33%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 4
- Failed to Score
- 66.67%
- %
UnderLineOver
67%
0.5
33%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 6
- Clean Sheets
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Overall Record
- Total Matches
- 7
- Matches Played
- 1
- Wins
- 4
- Draws
- 2
- Losses
Recent Form
WWWWD
Goal Distribution
- 19
- Scored
- 15
- Conceded
- 4
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 57.14%
- Failed to Score
- 85.71%
- Clean Sheets
UnderLineOver
57%
0.5
43%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 4
- Failed to Score
- 57.14%
- %
UnderLineOver
57%
0.5
43%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 6
- Clean Sheets
- 85.71%
- %
UnderLineOver
86%
0.5
14%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
