Den Bosch vs VVV Venlo
Netherlands : Eerste Divisie 2026 Regular Season - 16
NetherlandsEerste Divisie
DB
Den Bosch0:0:0:0
VVV
VVV VenloTeam Stats
Den Bosch Detailed Stats
No statistics available for this formation.
No statistics available for this formation.
No statistics available for this formation.
VVV Venlo Detailed Stats
No statistics available for this formation.
No statistics available for this formation.
No statistics available for this formation.
H2H
Unknown Detailed Stats
Overall Record
- Total Matches
- 12
- Matches Played
- 3
- Wins
- 2
- Draws
- 7
- Losses
Recent Form
WWWDD
Goal Distribution
- 9
- Scored
- 19
- Conceded
- -10
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 50%
- Failed to Score
- 25%
- Clean Sheets
UnderLineOver
25%
0.5
75%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 6
- Failed to Score
- 50%
- %
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 3
- Clean Sheets
- 25%
- %
UnderLineOver
25%
0.5
75%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 12
- Matches Played
- 3
- Wins
- 2
- Draws
- 7
- Losses
Recent Form
WWWDD
Goal Distribution
- 9
- Scored
- 19
- Conceded
- -10
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 200%
- Failed to Score
- 100%
- Clean Sheets
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 6
- Failed to Score
- 200%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 3
- Clean Sheets
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Overall Record
- Total Matches
- 6
- Matches Played
- 0
- Wins
- 2
- Draws
- 4
- Losses
Recent Form
WWWDD
Goal Distribution
- 9
- Scored
- 19
- Conceded
- -10
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 100%
- Failed to Score
- 50%
- Clean Sheets
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 6
- Failed to Score
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 3
- Clean Sheets
- 50%
- %
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 6
- Matches Played
- 0
- Wins
- 2
- Draws
- 4
- Losses
Recent Form
WWWDD
Goal Distribution
- 9
- Scored
- 19
- Conceded
- -10
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 200%
- Failed to Score
- 100%
- Clean Sheets
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 6
- Failed to Score
- 200%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 3
- Clean Sheets
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Overall Record
- Total Matches
- 6
- Matches Played
- 3
- Wins
- 0
- Draws
- 3
- Losses
Recent Form
WWWDD
Goal Distribution
- 9
- Scored
- 19
- Conceded
- -10
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 100%
- Failed to Score
- 50%
- Clean Sheets
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 6
- Failed to Score
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 3
- Clean Sheets
- 50%
- %
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 6
- Matches Played
- 3
- Wins
- 0
- Draws
- 3
- Losses
Recent Form
WWWDD
Goal Distribution
- 9
- Scored
- 19
- Conceded
- -10
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 200%
- Failed to Score
- 100%
- Clean Sheets
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 6
- Failed to Score
- 200%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 3
- Clean Sheets
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Unknown Detailed Stats
Overall Record
- Total Matches
- 12
- Matches Played
- 7
- Wins
- 2
- Draws
- 3
- Losses
Recent Form
WWWWW
Goal Distribution
- 19
- Scored
- 9
- Conceded
- 10
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 25%
- Failed to Score
- 50%
- Clean Sheets
UnderLineOver
25%
0.5
75%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 3
- Failed to Score
- 25%
- %
UnderLineOver
25%
0.5
75%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 6
- Clean Sheets
- 50%
- %
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 12
- Matches Played
- 7
- Wins
- 2
- Draws
- 3
- Losses
Recent Form
WWWWW
Goal Distribution
- 19
- Scored
- 9
- Conceded
- 10
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 75%
- Failed to Score
- 150%
- Clean Sheets
UnderLineOver
75%
0.5
25%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 3
- Failed to Score
- 75%
- %
UnderLineOver
75%
0.5
25%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 6
- Clean Sheets
- 150%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Overall Record
- Total Matches
- 6
- Matches Played
- 3
- Wins
- 0
- Draws
- 3
- Losses
Recent Form
WWWWW
Goal Distribution
- 19
- Scored
- 9
- Conceded
- 10
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 50%
- Failed to Score
- 100%
- Clean Sheets
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 3
- Failed to Score
- 50%
- %
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 6
- Clean Sheets
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Opponent Analysis Detailed Stats
Detailed performance breakdown against specific opponent formations.
Overall Record
- Total Matches
- 6
- Matches Played
- 3
- Wins
- 0
- Draws
- 3
- Losses
Recent Form
WWWWW
Goal Distribution
- 19
- Scored
- 9
- Conceded
- 10
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 75%
- Failed to Score
- 150%
- Clean Sheets
UnderLineOver
75%
0.5
25%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 3
- Failed to Score
- 75%
- %
UnderLineOver
75%
0.5
25%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 6
- Clean Sheets
- 150%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
| Details | For | |
|---|---|---|
| Stat | Total | Avg |
| AttemptsDribbles | 0 | 0.0 |
| PastDribbles | 0 | 0.0 |
| SuccessDribbles | 0 | 0.0 |
| TotalDuels | 0 | 0.0 |
| WonDuels | 0 | 0.0 |
| CommittedFouls | 0 | 0.0 |
| DrawnFouls | 0 | 0.0 |
| SavesGoals | 0 | 0.0 |
| Offsides | 0 | 0.0 |
| KeyPasses | 0 | 0.0 |
| TotalPasses | 0 | 0.0 |
| CommitedPenalty | 0 | 0.0 |
| MissedPenalty | 0 | 0.0 |
| SavedPenalty | 0 | 0.0 |
| ScoredPenalty | 0 | 0.0 |
| WonPenalty | 0 | 0.0 |
| OnShots | 0 | 0.0 |
| TotalShots | 0 | 0.0 |
| BlocksTackles | 0 | 0.0 |
| InterceptionsTackles | 0 | 0.0 |
| TotalTackles | 0 | 0.0 |
Overall Record
- Total Matches
- 6
- Matches Played
- 4
- Wins
- 2
- Draws
- 0
- Losses
Recent Form
WWWWW
Goal Distribution
- 19
- Scored
- 9
- Conceded
- 10
- GA
OPPMinFOR
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Goals Total
- 50%
- Failed to Score
- 100%
- Clean Sheets
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Scored
- 3
- Failed to Score
- 50%
- %
UnderLineOver
50%
0.5
50%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Goals Conceded
- 6
- Clean Sheets
- 100%
- %
UnderLineOver
100%
0.5
0%
0%
1.5
0%
0%
2.5
0%
0%
3.5
0%
0%
4.5
0%
0%
5.5
0%
0%
6.5
0%
0%
7.5
0%
0%
8.5
0%
Red Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
46-60
0%
0%
61-75
0%
0%
76-90
0%
0%
91-105
0%
0%
106-120
0%
0%
120+
0%
Yellow Cards
- 0
- For
- 0
- Opp
ForMinOpp
0%
0-15
0%
0%
16-30
0%
0%
31-45
0%
0%
