Copa Sul-Sudeste
| Id | 7898 |
|---|---|
| League Code | 45110692 |
| Season Year | 2026 |
| League Name | Copa Sul-Sudeste |
| League Type | Cup |
| League Logo | https://media.api-sports.io/football/leagues/1224.png |
| League Url | copa-sul-sudeste/45110692 |
| Total Matches | 35 |
| Matches Played | 35 |
| Matches Remaining | 0 |
| Total Goals | 94 |
| Average Goals Per Match | 2.69 |
| Home Goals | 53 |
| Away Goals | 41 |
| Goal Difference | 12 |
| Average Home Goals Per Match | 1.51 |
| Average Away Goals Per Match | 1.17 |
| Home Wins | 16 |
| Away Wins | 8 |
| Draws | 11 |
| Home Win Percent | 45.71 |
| Away Win Percent | 22.86 |
| Draw Percent | 31.43 |
| Total Yellow Cards | 0 |
| Title | Copa Sul-Sudeste 2026 Stats & Records |
|---|---|
| Keywords | Copa Sul-Sudeste, stats, football league, records |
| Description | Detailed statistics, standings, and historical records for Copa Sul-Sudeste 2026. |
No faq data available.
- HAvai3 - 0Copa Sul-SudesteAChapecoense-sc
- HAvai3 - 0Copa Sul-SudesteAVolta Redonda
- HChapecoense-sc2 - 2Copa Sul-SudesteANovorizontino
- HNovorizontino0 - 2Copa Sul-SudesteAChapecoense-sc
- HVolta Redonda2 - 2Copa Sul-SudesteAAvai
- HVolta Redonda1 - 2Copa Sul-SudesteANovorizontino
- HJuventude2 - 1Copa Sul-SudesteATombense
- HSão Bernardo1 - 1Copa Sul-SudesteACaxias
- HAvai2 - 0Copa Sul-SudesteASampaio Corrêa RJ
- HAmerica Mineiro3 - 2Copa Sul-SudesteACianorte
- HOperario-PR1 - 2Copa Sul-SudesteAChapecoense-sc
- HCaxias2 - 0Copa Sul-SudesteAVolta Redonda
- HCianorte3 - 2Copa Sul-SudesteAJuventude
- HTombense2 - 2Copa Sul-SudesteASão Bernardo
- HNovorizontino1 - 2Copa Sul-SudesteAAvai
- HSampaio Corrêa RJ1 - 2Copa Sul-SudesteAOperario-PR
- HChapecoense-sc2 - 1Copa Sul-SudesteAAmerica Mineiro
- HAvai1 - 0Copa Sul-SudesteACaxias
- HJuventude0 - 0Copa Sul-SudesteAChapecoense-sc
- HVolta Redonda3 - 2Copa Sul-SudesteATombense
- HAmerica Mineiro2 - 1Copa Sul-SudesteASampaio Corrêa RJ
- HOperario-PR1 - 1Copa Sul-SudesteANovorizontino
- HSão Bernardo0 - 1Copa Sul-SudesteACianorte
- HNovorizontino1 - 0Copa Sul-SudesteASão Bernardo
- HCianorte0 - 0Copa Sul-SudesteAOperario-PR
- HTombense3 - 3Copa Sul-SudesteAAmerica Mineiro
- HSampaio Corrêa RJ1 - 1Copa Sul-SudesteAVolta Redonda
- HChapecoense-sc2 - 1Copa Sul-SudesteAAvai
- HCaxias1 - 0Copa Sul-SudesteAJuventude
- HSão Bernardo2 - 2Copa Sul-SudesteASampaio Corrêa RJ
- HAmerica Mineiro1 - 2Copa Sul-SudesteACaxias
- HAvai2 - 2Copa Sul-SudesteACianorte
- HJuventude0 - 2Copa Sul-SudesteANovorizontino
- HVolta Redonda1 - 0Copa Sul-SudesteAChapecoense-sc
- HOperario-PR1 - 0Copa Sul-SudesteATombense
No standings data available.
No players data available.
| Details | Overall | Home | Away | Form | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | W% | GD(S/A) | M | W% | M | W% | Form | |
| AvaiCopa Sul-Sudeste | 8 | 5/2/1 | 62.5% | 9(16/7) | 5 | 80.0% | 3 | 33.33% | WWWWD |
| Chapecoense-scCopa Sul-Sudeste | 8 | 4/2/2 | 50.0% | 1(10/9) | 3 | 66.67% | 5 | 40.0% | WWWDL |
| America MineiroCopa Sul-Sudeste | 5 | 2/1/2 | 40.0% | 0(10/10) | 3 | 66.67% | 2 | 0.0% | WWDLL |
| NovorizontinoCopa Sul-Sudeste | 7 | 3/2/2 | 42.86% | 1(9/8) | 3 | 33.33% | 4 | 50.0% | WDDLL |
| CianorteCopa Sul-Sudeste | 5 | 2/2/1 | 40.0% | 1(8/7) | 2 | 50.0% | 3 | 33.33% | WWDDL |
| Volta RedondaCopa Sul-Sudeste | 7 | 2/2/3 | 28.57% | -4(8/12) | 4 | 50.0% | 3 | 0.0% | WDLLL |
| TombenseCopa Sul-Sudeste | 5 | 0/2/3 | 0.0% | -3(8/11) | 2 | 0.0% | 3 | 0.0% | DDLLL |
| CaxiasCopa Sul-Sudeste | 5 | 3/1/1 | 60.0% | 3(6/3) | 2 | 100.0% | 3 | 33.33% | WWWDL |
| Sampaio Corrêa RJCopa Sul-Sudeste | 5 | 0/2/3 | 0.0% | -4(5/9) | 2 | 0.0% | 3 | 0.0% | DDLLL |
| Operario-PRCopa Sul-Sudeste | 5 | 2/2/1 | 40.0% | 1(5/4) | 3 | 33.33% | 2 | 50.0% | WWDDL |
| São BernardoCopa Sul-Sudeste | 5 | 0/3/2 | 0.0% | -2(5/7) | 3 | 0.0% | 2 | 0.0% | DDDLL |
| JuventudeCopa Sul-Sudeste | 5 | 1/1/3 | 20.0% | -3(4/7) | 3 | 33.33% | 2 | 0.0% | WDLLL |
No coaches data available.
No seasons data available.
No venues data available.