Copa Norte
| Id | 7897 |
|---|---|
| League Code | 47011751 |
| Season Year | 2026 |
| League Name | Copa Norte |
| League Type | Cup |
| League Logo | https://media.api-sports.io/football/leagues/1223.png |
| League Url | copa-norte/47011751 |
| Total Matches | 28 |
| Matches Played | 28 |
| Matches Remaining | 0 |
| Total Goals | 100 |
| Average Goals Per Match | 3.57 |
| Home Goals | 59 |
| Away Goals | 41 |
| Goal Difference | 18 |
| Average Home Goals Per Match | 2.11 |
| Average Away Goals Per Match | 1.46 |
| Home Wins | 17 |
| Away Wins | 6 |
| Draws | 5 |
| Home Win Percent | 60.71 |
| Away Win Percent | 21.43 |
| Draw Percent | 17.86 |
| Total Yellow Cards | 0 |
| Title | Copa Norte 2026 Stats & Records |
|---|---|
| Keywords | Copa Norte, stats, football league, records |
| Description | Detailed statistics, standings, and historical records for Copa Norte 2026. |
No faq data available.
- HNacional AM2 - 4Copa NorteAPaysandu
- HPaysandu1 - 0Copa NorteANacional AM
- HNacional AM1 - 1Copa NorteAPorto Velho
- HÁguia de Marabá1 - 5Copa NorteAPaysandu
- HTrem0 - 3Copa NorteAPaysandu
- HNacional AM2 - 0Copa NorteAGuaporé
- HRemo2 - 1Copa NorteAGalvez
- HIndependência3 - 2Copa NorteAGAS
- HMonte Roraima2 - 2Copa NorteAAmazonas
- HPorto Velho1 - 1Copa NorteAÁguia de Marabá
- HGalvez6 - 3Copa NorteAMonte Roraima
- HGuaporé2 - 1Copa NorteATrem
- HÁguia de Marabá2 - 1Copa NorteARemo
- HAmazonas2 - 1Copa NorteAPorto Velho
- HGAS0 - 3Copa NorteANacional AM
- HPaysandu2 - 1Copa NorteAIndependência
- HNacional AM7 - 0Copa NorteAPaysandu
- HGAS3 - 1Copa NorteAGuaporé
- HRemo1 - 0Copa NorteAAmazonas
- HMonte Roraima1 - 2Copa NorteAPorto Velho
- HTrem4 - 0Copa NorteAIndependência
- HÁguia de Marabá3 - 2Copa NorteAGalvez
- HGuaporé1 - 0Copa NorteAPaysandu
- HAmazonas0 - 2Copa NorteAÁguia de Marabá
- HTrem5 - 4Copa NorteAGAS
- HIndependência0 - 0Copa NorteANacional AM
- HRemo1 - 1Copa NorteAMonte Roraima
- HPorto Velho4 - 0Copa NorteAGalvez
No standings data available.
No players data available.
| Details | Overall | Home | Away | Form | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W/D/L | W% | GD(S/A) | M | W% | M | W% | Form | |
| Nacional AMCopa Norte | 7 | 3/2/2 | 42.86% | 9(15/6) | 4 | 50.0% | 3 | 33.33% | WWDLL |
| PaysanduCopa Norte | 7 | 5/0/2 | 71.43% | 3(15/12) | 2 | 100.0% | 5 | 60.0% | WWWWW |
| TremCopa Norte | 4 | 2/0/2 | 50.0% | 1(10/9) | 3 | 66.67% | 1 | 0.0% | WWLL |
| Porto VelhoCopa Norte | 5 | 2/2/1 | 40.0% | 4(9/5) | 2 | 50.0% | 3 | 33.33% | WWDDL |
| GalvezCopa Norte | 4 | 1/0/3 | 25.0% | -3(9/12) | 1 | 100.0% | 3 | 0.0% | WLLL |
| Águia de MarabáCopa Norte | 5 | 3/1/1 | 60.0% | 0(9/9) | 3 | 66.67% | 2 | 50.0% | WWWDL |
| GASCopa Norte | 4 | 1/0/3 | 25.0% | -3(9/12) | 2 | 50.0% | 2 | 0.0% | WLLL |
| Monte RoraimaCopa Norte | 4 | 0/2/2 | 0.0% | -4(7/11) | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | DDLL |
| remoCopa Norte | 4 | 2/1/1 | 50.0% | 1(5/4) | 3 | 66.67% | 1 | 0.0% | WWDL |
| AmazonasCopa Norte | 4 | 1/1/2 | 25.0% | -2(4/6) | 2 | 50.0% | 2 | 0.0% | WDLL |
| IndependênciaCopa Norte | 4 | 1/1/2 | 25.0% | -4(4/8) | 2 | 50.0% | 2 | 0.0% | WDLL |
| GuaporéCopa Norte | 4 | 2/0/2 | 50.0% | -2(4/6) | 2 | 100.0% | 2 | 0.0% | WWLL |
No coaches data available.
No seasons data available.
No venues data available.